Spodní topné těleso je náhradní díl sporáku ARISTON, INDESIT K 342 M(W)/U,K 346 PS(X)/U, K 336 PS(W)/U, K 340 E(W)/U, K 345 E(X)/U, K346 P(W)/U, K 331 M(W)/U, K 343 E(W)/U, K 343 M(XW)/U, K 343M(X)/U, K 346 PS(W)/U, K 331 (W)/F, K 332 M(W)/F, K 30 E(W)/F, K 330 E(W)/R, K 300 E(W)/R, K 342 MS(W)/R, K 30 E(W)/B,K 340 E(W)/I, K 330 E(W)/I, K 300 E(W)/I, K 342 MS(W)/I, K 342 MS(X)/I, K 30 E(W)/G, K 300 E(X)/G, K 342 E(X)/G, C 319 M(W)F, C 349 P (W)U, C 349 P (X)U, C 349 PV (X)U, C 3V9 P (W)U, C 3V7 M (W)R, C 3V9 P (W)R, C 349 P (W)R, C 302 M (W)R,C 303 E (W)F, K 342 ES(W)/EU, K 342 MS(X)/EU, K 340 E(W)/O,K 340 E(X)/O, K 322 ES(W)/EU, K 323 MS(W)/EU, K 300 M(W)/EU,K 3C8 P(X)/U, K 3C8 P(W)/U, K 3C0 E(W)/R, K 3C0 M(W)/R, K 332 E(W)/EX CKD, C 325 E (W)EX, C 302 E (W)EX, C 315 E (W)CKD, C 315 E (C)CKD, C 347 P(W)I, C 347 P(X)I, K 331 E(W)/T, K3C E(W)/F, K 35C E(X)/F, K 3C7 M(X)/R, K 340 ES(W)/I, K 330ES(W)/I, K 300 E(W)/SK, K 3C7 M(W)/SK, K 3C8 P(X)/SK, K 3300E(W)/EX, C 310 E (W)CKD, C 320 E (W)CKD, C 320 E (C)CKD, C315 E (W)/EX, K 3200 E(W)/EX SKD, K 2C E(W)/F, K 3000 M(W)/EU, K 3C8 P(W)/D, K 3C8 P(X)/D, K 343 M(X)/EU, K 342 M(W)/EU,K 332 E(C)/EX CKD, C 3V9 E (W)F, C 3150 E (W)CKD, C 3150 E(C)CKD, K 300 E(W)/SV, K 3C7 M(W)/SV, C 302 E (W)SK, K 340 ES(W)/EU, K 343 M(W)/U, K 2C10 M(W)/F, K3C10 M(W)/F, C 3V10 M(W)F, K 3C0 M(W)/D, K 300 E.B(W)/I, K 342 MS.B(W)/I, K 342MS.B(X)/I, C 347 P.2 (W)I, C 347 P.2 (X)I, K 3C0 M.B(W)/D, K3C8 P.B(W)/D, K 3C8 P.B(X)/D, C 303 E.3 (W)F, C 3V10 M.3 (W)F, K 330 E.C(W)/R, K 300 E.C(W)/R, K 3C0 E.C(W)/R, K 340 E.C(W)/O, K 340 E.C(X)/O, K 30 E.C(W)/F, K 331.C (W)/F, K 3C7M.C(X)/R, K 3C0 M.C(W)/R, K 2C10 M.C(W)/F, K 3C15 M.C(W)/F,K 332 M.C(W)/F, C 302 E.3 (W)EX, K 3C7 M.B(W)/SK, K 3C7 M.B(W)/SV, K 300 E.B(W)/SK, K 300 E.B(W)/SV, C 345 E (X)U, C 348PT (W)U, C 348 PT (X)U, C 348 PV (X)U, C 3V8 P (W)U, C 3V8P (X)U, K 341 E(W)/U, K 341 M(W)/U, K 3420 M(W)/U, K 341 M(X)/U, K 346 M(W)/U, K 300 M.B(W)/EU, C 302 E.2 (W)SK, K 346 PS.B(X)/U, K 346 P.B(W)/U, K 346 PS.B(W)/U, K 3C8 P.B(W)/U, K342 M.B(W)/U, K 331 M.B(W)/U, K 343 M.B(XW)/U, K 343 M.B(X)/U, K 343 M.B(W)/U, K 341 M.B(W)/U, K 3420 M.B(W)/U, K 341 M.B(X)/U, K 346 M.B(W)/U, K 340 E.B(W)/U, K 345 E.B(X)/U, K 341 E.B(W)/U, C 349 P.2 (W)U, C 348 PT.2 (W)U, C 348 PT.2 (X)U, C 349 P.2 (X)U, C 349 PV.2 (X)U, C 3V9 P.2 (W)U, C 348 PV.2 (X)U, C 3V8 P.2 (W)U, C 3V8 P.2 (X)U, C 345 E.2 (X)U, K 3300 ES(W)/EX, C 3V7 M (X)R, C 3V7 M (B)R, K3G12(W)/U, K3G11(W)/U, K3G510(W)/U, K3C51(W)/U, K3M5(W)/U, K3G76S(W)/U, K3G76(W)/U, K3G76S(X)/U, K3G56(W)/U, K3G51(W)/U, K3G5(W)/U, K3G55(W)/U, K3G55(X)/U, K3G55(XW)/U, C 3V7 M.3 (W) R, K3G52S(W)/I, K3G52S(X)/I, K3E11(W)/I, K3M1(W)/FR, K3M51(W)/FR, K3E1(W)/FR, K3C11(W)/FR, K3G12(X)/U, K3G51(X)/U, KD3C1(W)/G, KD3C11(X)/G, KD3E1(W)/G, KD3E11(X)/G, KD3G11(X)/G, K3G11(X)/O, K3G11(W)/O, K3C11(W)/R, K3C55(X)/R, K3E11(W)/R, K3G52S(W)/R, K3M11(W)/R, K3N11S(W)/R, K3G11S(W)/HU, K3G1S(W)/HU, K3G51S(W)/HU, K3G51S(X)/HU, K3G1(W)/CZ, K3G10(W)/CZ, K3G5(W)/CZ, K3G51S(X)/CZ, K3G55(X)/CZ, K3G5S(W)/CZ, K3E51(W)/EU, K3N55S(W)/EU,K3M11(W)/EX, K3C76(X)/BG, K3C76(W)/BG, C 3V M6 (W) F, C 312S P4 (X) U, C 312S P6 (X) U, C 34 M3 (W) U, C 34 M3 (X) U, C34S P4 (W) U, C 34S P4 (X) U, C 35S P6 (W) U, C 35S P6 (X)U, C 30 N1 (W) R, C 34S M5 (W) R, C 34S M5 (X) R, C 34S N1 (W) R, C 35S P6 (W) R, C 35S P6 (X) R, C 3V M5 (W) R, C 3V M5(X) R, C 3V N1 (W) R, C 3V N1 (X) R, C 3V P6 (W) R, C 3V P6(X) R, K3M11S(W)/EX, C 30 N1 (W) EX, C 31 N1 (W) EX, C 31SM1 (X) EX, K3C51(W)/FR, K3E5(W)/FR, K3G1(X)/FR, C 3V M6 (X)F, K3G52S(W)/AT, KD3C1(M)/G, KD3E1(M)/G, KD3E1(A)/IR, EG902GX, C90DPX, EW48K, HW150EW, K3G56.A(W)/U, K3G55.A(X)/U, K3G55.A(XW)/U, K3G55.A(W)/U, K3G51.A(X)/U, K3G51.A(W)/U, K3G510.A(W)/U, K3G5.A(W)/U, K3M5.A(W)/U, C 30 N1 (W) R /HA, C 34S M5(W) R /HA, C 34S M5 (X) R /HA, C 34S N1 (W) R /HA, C 35S P6(W) R /HA, C 35S P6 (X) R /HA, C 3V M5 (W) R /HA, C 3V M5 (X) R /HA, C 3V N1 (W) R /HA, C 3V N1 (X) R /HA, C 3V P6 (W)R /HA, C 3V P6 (X) R /HA, C 34S M1 (X) AG, K3C55(W)/FR, K3M56(W)/FR, C50EKW, C50EKB, C50EKS, C50EKX, K3G51S.A(W)/HU, K3G51S.A(X)/HU, KP900GX/NL, CPDO902 X NL /HA, CP 120DG NL, K3C51.A (W)/U, K3G66(W)/U, K3G66(X)/U, K3T76S(W)/U, K3T76S(X)/U,CPDO902 X I /HA, C 312S P4 (X) U /HA, C 312S P6 (X) U /HA,C 34 M3 (X) U /HA, C 34S P4 (X) U /HA, C 35S P6 (W) U /HA, C35S P6 (X) U /HA, C 3V M6 (W) F /HA, C 3V M6 (X) F /HA, C50ECW, EG1000GX, 10456G, K3E51(X)/AG, KD3C1(A)/G, K3C11(X)/FR,K3C51(X)/FR, K3M1(X)/FR, K3M51(X)/FR, KP900CX, KP902GX/NL,CI 3V P6 (X) R /HA, CX109SV6 (A) AUS, CX109SV6 (CR) AUS, KP902CX, KD3G11S(X)/G, 10450GF, K3G10S(W)/CZ, K3G55S(X)/CZ, K3G11S(W)/U, K3G12S(W)/U, K3G12S(X)/U, K3G510S.A(W)/U, K3G5S.A(W)/U, K3G51S.A(W)/U, K3G51S.A(X)/U, K3G55S.A(W)/U, K3G55S.A(X)/U, K3G55S.A(XW)/U, K3G56S.A(W)/U, K3G66S(W)/U, K3G66S(X)/U, K3M5S.A(W)/U, K3G11S(W)/O, K3G11S(X)/O, K3G1S(X)/FR, K3M1S(W)/FR, K3M1S(X)/FR, K3M51S(W)/FR, K3M51S(X)/FR, K3M5S(W)/FR, K3C117(W)/RU, K3C557(X)/RU, K3C767(X)/RU, K3E117(W)/RU, K3E517(W)/RU, K3G107S(X)/RU, K3G52S.A(W)/I, K3G52S.A(X)/I, C34S M57(W) RU/HA, C34S M57(X) RU/HA, C34S N17(W) RU/HA, C3V M57(W) RU/HA, C3V M57(X) RU/HA, C3V N17(X) RU/HA, C340S M1(X)AG, CI3V P67(X) RU/HA, C 31SN1 (W) EX, KD3C3(K)/G, C3B M6(X) F/HA, C3B M6(W) F/HA, HUE52G, HUE52K, HUE52P, HUE52X, HUE53G, HUE53K, HUE53P, 50HEP, K3G55S(B)/UA, C 35S P6 (W) UA /HA, C 35S P6L (X) U /HA, DSC50S, C 3V M5 (W) UA /HA, KN3C11(W)/FR, KN3C51(W)/FR, KN3C51(X)/FR, KN3C55(W)/FR, KN3C76A(W)/FR, KN3E6A(W)/FR, KN3G1S(X)/FR, KN3M1S(W)/FR, KN3M1S(X)/FR, KN3M51S(W)/FR, KN3M51S(X)/FR, KN3M5S(W)/FR, KN3C117A(W)/RU, KN3C117A(X)/RU, KN3C517(W)/RU, KN3C557(X)/RU, KN3C767A(X)/RU,KN3E117A(W)/RU, KN3E517(W)/RU, KN3G527S(W)/RU, KN3M117(W)/RU, KN3N117S(W)/RU, KN3E11(W)/I, KN3G62SA(W)/I, KN3E51(X)/AG,KN3E11(W)/EX, KN3G11S(W)/NL, KN3G11S(X)/NL, KN3T62SA(W)/NL,KN3T65SA(X)/NL, KN3C62A(W)/U, KN3T76SA(X)/U, KN3C62A(W)/EU,KN3C76A(W)/BG, KN3C76A(X)/EU, KN3E62A(W)/BG, KN3N11SA(W)/BG,KN3N65SA(W)/BG, KN3G107(X)/RU, KN3C65A(X)/C
I5GMH5AG(W) U – 869990854190
| Model | Kód produktu | Priemyselný kód |
| 50HEG | F079711 | 25797110000 |
| 50HEGS | F081036 | 25810360000 |
| 50HEP | F069170 | 25691700000 |
| 50 HEPS | F081024 | 25810240000 |
| A5ESH2EWEX | F085212 | 25852120000 |
| A5MSH2EWEX | F085213 | 25852130000 |
| C30N1WEXS | F080982 | 25809820000 |
| C31N1WEXS | F080983 | 25809830000 |
| C31SN1(W)EX | F068861 | 25688610000 |
| C35SP6(X)R | F038955 | 25389551010 |
| C35SP6(X)UA/HA | F078371 | 25783710000 |
| 25783710010 | ||
| C35SP6WRHAS | F081043 | 25810430000 |
| C35SP6WUAHAS | F081062 | 25810620000 |
| C35SP6XRHAS | F081044 | 25810440100 |
| C35SP6XUAHAS | F081068 | 25810680000 |
| C35SP6XUHAS | F081052 | 25810520100 |
| C3VM5(W)UA/HA | F071818 | 25718180000 |
| C3VP6WRHAS | F081045 | 25810450000 |
| C3VP6XRHAS | F081046 | 25810460100 |
| C50ECW | F053624 | 25536240000 |
| C50EKB | F049815 | 25498150000 |
| C50EKS | F049816 | 25498160000 |
| C50EKW | F049814 | 25498140000 |
| C50EKX | F049817 | 25498170000 |
| CH10450GFS | F080914 | 44809140100 |
| 44809140200 | ||
| CH10455GFS | F080915 | 44809150000 |
| 44809150100 | ||
| 44809150200 | ||
| CH10456GF | F074496 | 44744960000 |
| CM5V21(X)RFH | F079696 | 25796960000 |
| CX109SV6(A)AUS | F062251 | 44622510000 |
| CX109SV6AAUSS | F080909 | 44809090200 |
| CX109SV6CRAUS | F062252 | 44622520000 |
| DSC50S | F071590 | 25715900000 |
| EG902GXS | F080913 | 44809130200 |
| H5G56FWRU | F085040 | 25850400000 |
| H5G56FXRU | F085041 | 25850410000 |
| H5G62AEWUA | F085275 | 25852750000 |
| H5G65AECWUA | F085285 | 25852850000 |
| H5G66AFXUA | F085273 | 25852730000 |
| H5GSH2AFWRU | F085044 | 25850440000 |
| H5MMC1AGXFR | F085288 | 25852880000 |
| H5TMH6AFCWUA | F085277 | 25852770000 |
| H5TMH6AFCXUA | F085278 | 25852780100 |
| H5TMH6AFWPL | F085394 | 25853940000 |
| H5TMH6AFXPL | F085395 | 25853950100 |
| H5V56WRU | F084984 | 25849840000 |
| H5V56XRU | F084981 | 25849810000 |
| H5VMC5AWFR | F085290 | 25852900000 |
| H5VMC6AXRU | F084986 | 25849860000 |
| H5VMH6AXEA | F085274 | 25852740000 |
| H5VMH6AXPL | F085396 | 25853960100 |
| H5VSH1AWRU | F084983 | 25849830100 |
| H5VSH2AXRU | F084982 | 25849820000 |
| HM5V22AXRU | F084985 | 25849850000 |
| HUE52G | F069135 | 25691350000 |
| HUE52GS | F081014 | 25810140000 |
| HUE52K | F069137 | 25691370000 |
| HUE52KS | F081015 | 25810150000 |
| HUE52P | F069141 | 25691410000 |
| HUE52PS | F081016 | 25810160000 |
| HUE52X | F069142 | 25691420000 |
| HUE53G | F069151 | 25691510000 |
| HUE53GS | F081018 | 25810180000 |
| HUE53K | F069154 | 25691540000 |
| HUE53P | F069155 | 25691550000 |
| HUE53PS | F081019 | 25810190000 |
| I5E52EWKZ | F085434 | 25854340000 |
| I5E6AEWFR | F085310 | 25853100000 |
| I5ESH1EWEX | F085217 | 25852170000 |
| I5ESH1EWI | F085512 | 25855120000 |
| I5ESH1EWUA | F085917 | 25859170000 |
| I5ESH2AEWKZ | F085438 | 25854380000 |
| I5ESH2AEWRU | F084881 | 25848810000 |
| I5ESHAWRU | F084880 | 25848800000 |
| I5ESHAWU | F085687 | 25856870000 |
| I5G52GWRU | F085048 | 25850480000 |
| I5G52GWUA | F085912 | 25859120000 |
| I5G61AGWUA | F085535 | 25855350000 |
| I5G62AGWUA | F085913 | 25859130000 |
| I5GMH1AXU | F085404 | 25854040000 |
| I5GMH2AGWU | F085417 | 25854170000 |
| I5GMH2AGXU | F085410 | 25854100000 |
| I5GMH5AGWU | F085419 | 25854190000 |
| I5GMH5AGXU | F085401 | 25854010000 |
| I5GMH6AGAU | F085400 | 25854000000 |
| I5GMH6AGX.1U | F085688 | 25856880000 |
| I5GMH6AGXU | F085425 | 25854250000 |
| I5GMH6AGXUA | F085536 | 25855360000 |
| I5GMHAWU | F085408 | 25854080000 |
| I5GMHAXU | F085423 | 25854230000 |
| I5GS1GWNL | F085518 | 25855180000 |
| I5GS1GXNL | F085516 | 25855160000 |
| I5GSH0AGXRU | F085049 | 25850490000 |
| I5GSH0GXUA | F085915 | 25859150000 |
| I5GSHAGXFR | F085307 | 25853070000 |
| I5GSHAWU | F085413 | 25854130000 |
| I5M5C1GWFR | F085305 | 25853050000 |
| I5MMC2AGWFR | F085304 | 25853040000 |
| I5MMCAGWFR | F085308 | 25853080000 |
| I5MSH20AGWRU | F085060 | 25850600000 |
| I5NSH1AEWU | F085689 | 25856890000 |
| I5NSH2AEWKZ | F085435 | 25854350000 |
| I5NSH2AEWRU | F085059 | 25850590000 |
| I5TMH2AGWNL | F085517 | 25855170000 |
| I5TMH5AG.1XU | F085422 | 25854220000 |
| I5TMH6AGWU | F085686 | 25856860000 |
| I5TMH6AGXNL | F085514 | 25855140000 |
| I5TMH6AGXU | F085403 | 25854030000 |
| I5V52WRU | F084872 | 25848720000 |
| I5V55XRU | F084876 | 25848760000 |
| I5V5C1W.1FR | F085316 | 25853160000 |
| I5V62AWEU | F085515 | 25855150000 |
| I5V7H6AXEU | F085513 | 25855130000 |
| I5VM1AXFR | F085309 | 25853090000 |
| I5VMC1AWFR | F085317 | 25853170000 |
| I5VMH6AXRU | F084878 | 25848780000 |
| I5VSH1AXFR | F086209 | 25862090000 |
| I5VSH2A(W)/RU | F084868 | 25848680000 |
| I5VSH2AXRU | F084870 | 25848700000 |
| I5VSHAWRU | F084875 | 25848750000 |
| ID50C1K | F075078 | 25750780000 |
| 25750780100 | ||
| ID50C1KS | F081223 | 25812230000 |
| ID50C1W | F075077 | 25750770000 |
| 25750770100 | ||
| ID50C1WS | F081222 | 25812220000 |
| ID50E1WS | F081229 | 25812290000 |
| ID50E1X | F075087 | 25750870100 |
| 25750870200 | ||
| 25750870300 | ||
| IT50C1XXS | F081220 | 25812200100 |
| IT50CAS | F081218 | 25812180000 |
| IT50CMS | F081219 | 25812190000 |
| IT50CWS | F081217 | 25812170000 |
| IT50D1XXS | F081221 | 25812210100 |
| IT50E(A)S | F081214 | 25812140000 |
| IT50E1X | F075064 | 25750640200 |
| IT50E1XXS | F081216 | 25812160100 |
| IT50EMS | F081215 | 25812150000 |
| IT50EW | F075061 | 25750610000 |
| IT50EWS | F081213 | 25812130000 |
| IW5MSCGAWFR | F085315 | 25853150000 |
| IW5VMC1AXFR | F085313 | 25853130100 |
| IW5VSC1AWFR | F085314 | 25853140200 |
| K3C51WFRS | F081079 | 25810790000 |
| K3C51WUS | F081073 | 25810730000 |
| K3E51WEUS | F081078 | 25810780000 |
| K3G55S(B)/UA | F071541 | 25715411110 |
| KD3C3(K)/G | F068885 | 25688850000 |
| KN3C107A(W)/RU | F082423 | 25824230000 |
| KN3C11(W)/FR | F073253 | 25732530000 |
| KN3C11(W)/FRS | F081091 | 25810910000 |
| KN3C117A(W)/RU | F073445 | 25734450000 |
| KN3C117AX/RU | F073446 | 25734460000 |
| KN3C12A(W)/C | F074075 | 25740750000 |
| KN3C12AWCZS | F081186 | 25811860000 |
| KN3C17A(W)/RU | F082493 | 25824930000 |
| KN3C51(W)/FR | F073254 | 25732540000 |
| KN3C51(X)/FR | F073255 | 25732550000 |
| 25732550100 | ||
| KN3C517(W)/RU | F073447 | 25734470000 |
| 25734470100 | ||
| KN3C51WFRS | F081092 | 25810920000 |
| KN3C51XFRS | F081093 | 25810930100 |
| KN3C55(W)/FR | F073256 | 25732560000 |
| KN3C557X/RU | F073448 | 25734480000 |
| KN3C55WFRS | F081094 | 25810940000 |
| KN3C61A(X)/CZ | F074076 | 25740760000 |
| KN3C61AXCZS | F081187 | 25811870000 |
| 25811870100 | ||
| KN3C62A(W) | F073924 | 25739240000 |
| KN3C62A(W)US | F081160 | 25811600000 |
| KN3C62AW/U | F073860 | 25738600000 |
| KN3C62AWEUS | F081171 | 25811710000 |
| KN3C650AXU | F076828 | 25768280000 |
| KN3C650AXUS | F081234 | 25812340100 |
| KN3C65A(W)/CZ | F074077 | 25740770000 |
| KN3C65A(X)CZ | F074074 | 25740740000 |
| KN3C65AWCZS | F081188 | 25811880000 |
| KN3C65AXCZS | F081185 | 25811850100 |
| KN3C767AX/RU | F073450 | 25734500000 |
| KN3C76A(W)/FR | F073258 | 25732580000 |
| KN3C76A(W)BG | F073925 | 25739250000 |
| KN3C76AWBGS | F081172 | 25811720000 |
| KN3C76AWFRS | F081095 | 25810950000 |
| KN3C76AX/EU | F073926 | 25739260000 |
| KN3C76AXEUS | F081173 | 25811730200 |
| KN3E107A(W)/RU | F082424 | 25824240000 |
| KN3E11(W)/EX | F073595 | 25735950100 |
| KN3E11(W)/I | F073522 | 25735220000 |
| KN3E117A(W)/RU | F073452 | 25734520000 |
| 25734520100 | ||
| KN3E11AWEU | F074146 | 25741460000 |
| KN3E11AWEUS | F081197 | 25811970000 |
| KN3E11WEXS | F081148 | 25811480000 |
| KN3E11WIS | F081137 | 25811370000 |
| KN3E17(W)/RU | F074470 | 25744700000 |
| KN3E517(W)/RU | F073453 | 25734530000 |
| KN3E51XAG | F073588 | 25735880100 |
| F081147 | 25811470000 | |
| 25811470100 | ||
| KN3E62A(W)/BG | F073927 | 25739270100 |
| KN3E62AWBGS | F081174 | 25811740000 |
| KN3E6A(W)/FR | F073259 | 25732590000 |
| KN3E6AWFRS | F081096 | 25810960000 |
| KN3G107XRU | F074057 | 25740570000 |
| KN3G10SA(W)/US | F081235 | 25812350000 |
| KN3G10SAWU | F076829 | 25768290000 |
| KN3G11S(W)/NL | F073805 | 25738050000 |
| KN3G11S(W)/NLS | F081152 | 25811520000 |
| KN3G11S(X)/NLS | F081153 | 25811530000 |
| KN3G11SX/NL | F073806 | 25738060000 |
| KN3G1S(X)/UA | F078326 | 25783260000 |
| KN3G1SA(W)/CZ | F074078 | 25740780000 |
| KN3G1SAWCZS | F081189 | 25811890000 |
| KN3G1SX/FR | F073260 | 25732600000 |
| KN3G1SXFRS | F081097 | 25810970000 |
| 25810970100 | ||
| KN3G1SXUAS | F081249 | 25812490000 |
| KN3G1X/UA | F074147 | 25741470000 |
| KN3G1XUAS | F081198 | 25811980000 |
| KN3G527S(W)/RU | F073466 | 25734660000 |
| KN3G52SW/UA | F074154 | 25741540000 |
| KN3G52SWUA S | F081200 | 25812000000 |
| KN3G60SAWU | F076832 | 25768320000 |
| KN3G60SAWUS | F081237 | 25812370000 |
| KN3G610SAXBA | F078912 | 25789120000 |
| KN3G610SAXBAS | F081259 | 25812590100 |
| KN3G610SAXU | F076833 | 25768330000 |
| KN3G610SAXUS | F081238 | 25812380100 |
| KN3G61SA(W)/CZ | F074080 | 25740800000 |
| KN3G61SA(X)/CZ | F074079 | 25740790000 |
| KN3G61SAWCZS | F081191 | 25811910000 |
| 25811910100 | ||
| KN3G61SAWUA | F078333 | 25783330000 |
| KN3G61SAWUAS | F081251 | 25812510000 |
| KN3G61SAXCZS | F081190 | 25811900100 |
| KN3G620SAWU | F076845 | 25768450000 |
| KN3G620SAWUS | F081245 | 25812450000 |
| KN3G62SA(W)/I | F073524 | 25735240000 |
| KN3G62SA(W)/UA | F078334 | 25783340000 |
| KN3G62SAWIS | F081139 | 25811390000 |
| KN3G650SAWU | F076836 | 25768360000 |
| KN3G650SAWUS | F081239 | 25812390000 |
| KN3G650SAX/U | F076837 | 25768370000 |
| KN3G650SAXBA | F078913 | 25789130000 |
| KN3G650SAXBAS | F081260 | 25812600100 |
| KN3G650SAXUS | F081240 | 25812400100 |
| KN3G65SA(W)/CZ | F074083 | 25740830000 |
| KN3G65SA(X)/CZ | F074081 | 25740810000 |
| KN3G65SAWCZS | F081193 | 25811930000 |
| KN3G65SAXCZS | F081192 | 25811920100 |
| KN3G660SAWU | F076838 | 25768380000 |
| KN3G660SAWUS | F081241 | 25812410000 |
| KN3G660SAXU | F076842 | 25768420000 |
| KN3G660SAXUS | F081242 | 25812420100 |
| KN3G76SA(X) | F074085 | 25740850000 |
| KN3G76SAX/EU | F074155 | 25741550000 |
| KN3G76SAXEUS | F081201 | 25812010000 |
| 25812010100 | ||
| KN3G76SAXUA | F078335 | 25783350000 |
| KN3G76SAXUAS | F081253 | 25812530000 |
| 25812530100 | ||
| KN3M117(W)/RU | F073467 | 25734670000 |
| KN3M1S(W)/FR | F073266 | 25732660000 |
| KN3M1S(W)/FRS | F081100 | 25811000000 |
| 25811000100 | ||
| KN3M1S(X)/FR | F073267 | 25732670000 |
| KN3M51S(W)/FR | F073268 | 25732680000 |
| KN3M51SWFRS | F081102 | 25811020000 |
| KN3M51SX/FR | F073269 | 25732690000 |
| KN3M51SXFRS | F081103 | 25811030100 |
| KN3M522SWFR | F076944 | 25769440000 |
| KN3M522SWFRS | F081247 | 25812470000 |
| KN3M522SX/FR | F076203 | 25762030000 |
| KN3M5S(W)/FR | F073270 | 25732700000 |
| KN3M5SWFRS | F081104 | 25811040000 |
| KN3N117S(W)/RU | F073468 | 25734680000 |
| KN3N11SA(W)/BG | F073928 | 25739280200 |
| KN3N11SAWBGS | F081175 | 25811750000 |
| KN3N11SW/EU | F074157 | 25741570200 |
| KN3N11SWEUS | F081202 | 25812020000 |
| KN3N61SAWBG | F082421 | 25824210000 |
| KN3N65SA(W)/BG | F073929 | 25739290100 |
| KN3N65SAWBGS | F081176 | 25811760000 |
| KN3N65SAXBG | F082420 | 25824200000 |
| KN3T62SA(W)/NL | F073807 | 25738070000 |
| KN3T62SA(W)/NLS | F081154 | 25811540000 |
| KN3T65SAX/NL | F073808 | 25738080000 |
| KN3T65SAXNLS | F081155 | 25811550100 |
| KN3T760SA(W)/US | F081243 | 25812430000 |
| KN3T760SAWU | F076843 | 25768430000 |
| KN3T76SAX/U | F073875 | 25738750000 |
| 25738750100 | ||
| 25738750110 | ||
| MVI5V05XRU | F084882 | 25848820000 |
| MVI5V22WRU | F084873 | 25848730000 |
| MVK5V2(W)RF | F082422 | 25824220000 |
| MVK5V21(W)RF | F079702 | 25797020000 |
| MVK5V75(X)RF | F079703 | 25797030000 |
| RIT50EWUK | F086903 | 25869030100 |
Spodný ohrievací článok Ariston Indesit C00256783 je náhradný ohrievací diel určený pre vybrané elektrické rúry a sporáky. Používa sa na ohrev pekárskeho priestoru zo spodnej časti a zákazníci ho môžu hľadať aj pod názvami spodné vykurovanie rúry, spodný ohrievací článok, spodná špirála, ohrievací článok rúry alebo bottom heating element.
Toto teleso má výkon 1000 W a je určené pre napätie 230 V. Jeho úlohou je zabezpečiť spodné ohrievanie, ktoré je dôležité pri bežnom pečení a dopiekaní pokrmov. Ak spodná časť rúry prestane ohrievať, pečenie sa môže výrazne predĺžiť alebo jedlá môžu zostať zospodu nedopečené.
Náhradný diel má číslo C00256783, EAN 8055005567838 a používa sa aj servisné označenie 482000023044. V niektorých katalógoch sa môže vyskytovať aj skrátené označenie 256783.
Toto teleso je určené pre vybrané spotrebiče značiek Ariston a Indesit a príslušné modely z produktových radov koncernu Whirlpool. Medzi uvedené modely patria napríklad K340E(W)/I, C345E.2(X)U, HW150EW a K3G56.A(W)/U. Pred objednaním odporúčame vždy overiť kompatibilitu podľa presného modelu, výrobného štítku alebo pôvodného čísla dielu.
Medzi vybrané kompatibilné spotrebiče patria napríklad K340E(W)/I, C345E.2(X)U, HW150EW, K3G56.A(W)/U, K342M(W)/U, K346PS(X)/U, K336PS(W)/U, K340E(W)/U, K345E(X)/U, K346P(W)/U, K331M(W)/U, K343E(W)/U a K343M(X)/U. Zoznam nie je úplný a konkrétna výrobná varianta môže používať iné vyhotovenie telesa.
Výmenu je vhodné zvážiť v prípade, ak rúra prestane ohrievať zo spodnej časti, zatiaľ čo ostatné funkcie ohrevu môžu naďalej fungovať. Typickým praktickým prejavom je dlhšie pečenie alebo nedostatočne prepečená spodná časť jedál.
Dôvodom na kontrolu sú aj viditeľné praskliny, deformácie, prepálenie alebo iné mechanické poškodenia telesa. Porucha ohrievacieho telesa sa môže prejaviť aj aktiváciou elektrického ističa pri zapnutí príslušného ohrevu.
Rovnaké príznaky však môžu spôsobiť aj poruchy termostatu, prepínača funkcií, kabeláže, konektorov alebo riadiacej elektroniky. Ak si nie ste istí, pred objednaním nového telesa je preto vhodné nechať vykonať odbornú diagnostiku.
Tento postup je len orientačný. Pri výmene vždy postupujte podľa pokynov výrobcu, servisnej dokumentácie a konkrétnej konštrukcie vášho spotrebiča.
Z bezpečnostných dôvodov, v záujme správnej funkcie spotrebiča a možnosti uplatnenia záruky odporúčame, aby montáž vykonala osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou alebo autorizovaný servis. Akákoľvek neodborná inštalácia, zásah do spotrebiča alebo montáž bez potrebnej kvalifikácie sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť.
Pri demontáži pôvodného vykurovacieho telesa skontrolujte predovšetkým konektory, vodiče, elektrické kontakty, izoláciu kabeláže a upevňovacie body. Na elektrických spojoch by nemali byť viditeľné známky prehriatia, spálenia, uvoľnenia alebo oxidácie.
Pred montážou porovnajte staré a nové teleso. Dôležité sú nielen výkon a napätie, ale aj celkový tvar, šírka, dĺžka, veľkosť príruby, poloha vývodov a ich rozstup.
Ak sú konektory alebo vodiče poškodené vplyvom tepla, nestačí len vymeniť ohrievací článok. Príslušnú poruchu musí pred uvedením spotrebiča do prevádzky posúdiť a odstrániť kvalifikovaný technik.
Ohrievacie teleso C00256783 nie je univerzálne pre všetky rúry značiek Ariston, Indesit alebo Whirlpool. Jednotlivé spotrebiče a výrobné série sa môžu líšiť rozmermi, prírubou, polohou a rozstupom vývodov, výkonom aj elektrickým zapojením.
Pred objednaním odporúčame overiť číslo dielu C00256783 / 482000023044, presný model spotrebiča a údaje z výrobného štítku. Samotná zhoda výkonu 1000 W nestačí na potvrdenie kompatibility.
